先日、ドコモ系MVNOのサービスエリアの見方の記事を掲載しましたが、今回は実際の主要SIMフリー端末の対応周波数(Band)について比較表にまとめてみました。
この情報は384氏が実際に試したわけではなく、いろいろなサイトを拝見して素人なりにまとめた情報です。
実際と異なる部分があるかもしれませんので参考程度としてください。
主要SIMフリー端末の対応周波数(Band)の比較
4G
黄色で示した部分ががサービス提供するBandです。
メーカー | 端末 | FDD-LTE | TDD-LTE | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
HUAWEI | P8lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
P8max | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
honor6 Plus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Ascend Mate 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Ascend P7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
Ascend G6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
Ascend G620S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ASUS | ZenFone Selfie (ZD551KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ZenFone 2 (ZE551ML) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ZenFone 5 (A500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ZTE | Blade S (g03) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
Blade S Lite (g02) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
Blade Vec 4G | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
LG | G2mini | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
Nexus 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
Motorola | Nexus 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Apple | iPhone 6s (A1638) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
iPhone 6s Plus(A1687) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
iPhone 6 (A1586) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
iPhone 6 Plus (A1524) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
iPhone 5s (A1453) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
iPhone 5c (A1456) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現時点ではBand28は運用実験の段階のため実際のところ使えないようですが載せておきました。
iPhoneは対応するバンドが多いので日本だけでなく海外に持って行ってもかなり使えそうですね!
ドコモのMVNOを利用する場合、HUAWEI以外はBand1,3,19がiPhoneと同じなので、ドコモのサービスエリアマップで提供エリアを確認する際には「iPhoneサービスエリア」で確認すればよいでしょう。
ドコモで提供している800MHzはBand19なので、HUAWEIでBand19が非対応の機種は、「LTEエリア(800MHz)」の地域が非対応で「LTEエリア」の地域が対応していると考えればよいでしょう。
3G
黄色で示した部分ががサービス提供するBandです。
メーカー | 端末 | W-CDMA/UMTS | TD-SCDMA | FOMA プラス エリア |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 34 | 39 | |||
HUAWEI | P8lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
P8max | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
honor6 Plus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Ascend Mate 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
Ascend P7 | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
Ascend G6 | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
Ascend G620S | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
ASUS | ZenFone Selfie (ZD551KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ZenFone 2 (ZE551ML) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ZenFone 5 (A500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ZTE | Blade S (g03) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
Blade S Lite (g02) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Blade L3 (g01) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Blade Vec 4G | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
LG | G2mini | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
Nexus 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Motorola | Nexus 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Apple | iPhone 6s (A1638) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
iPhone 6s Plus(A1687) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
iPhone 6 (A1586) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
iPhone 6 Plus (A1524) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
iPhone 5s (A1453) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
iPhone 5c (A1456) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドコモのMVNOを利用する場合、ドコモのサービスエリアマップで「FOMAエリア」の部分はBand1、「FOMAプラスエリア」の部分はBand6,19となります。Band19はごく一部の屋内局のみで使われているバンドのようなので、それほど重要視しなくてよいみたいです。
ほとんどの機種はBand9に対応していませんが、Band9は東名阪地域でBand1は全国のため、Band9が対応していなくてもBand1でカバーできるのではないでしょうか。
FOMAプラスエリアはBand6,19(800MHz)に対応していないと利用できないはずですが、Band5(850MHz)がBand6,19を内包しているため、Band5に対応している端末で利用できる場合があるようです。
例えば、iPhoneはBand6,19に対応していませんがBand5に対応しており、FOMAプラスエリアが利用可能なようです。しかし、Ascend G6はBand5に対応していてもFOMAプラスエリアが利用できないようです。
Band5対応でFOMAプラスエリアが利用可能かどうかは、その端末のファームウエアが対応しているかどうかによるそうです。
2G
日本ではサービス提供されていませんが、載せておきます。
メーカー | 端末 | GSM/EDGE | |||
---|---|---|---|---|---|
850 | 900 | 1800 | 1900 | ||
HUAWEI | P8lite | ○ | ○ | ○ | ○ |
P8max | ○ | ○ | ○ | ||
Ascend P7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ascend Mate 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ascend G6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ascend G620S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
honor6 Plus | ○ | ○ | ○ | ||
ASUS | ZenFone Selfie (ZD551KL) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZenFone 2 (ZE551ML) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZenFone 5 (A500KL) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZTE | Blade S (g03) | ○ | ○ | ○ | |
Blade S Lite (g02) | ○ | ○ | ○ | ||
Blade L3 (g01) | ○ | ○ | ○ | ||
Blade Vec 4G | ○ | ○ | ○ | ||
LG | G2mini | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nexus 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Motorola | Nexus 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 6s (A1638) | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone 6s Plus(A1687) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 6 (A1586) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 6 Plus (A1524) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 5s (A1453) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 5c (A1456) | ○ | ○ | ○ | ○ |
まとめ
HUAWEIとASUSを比べると、ASUSのZenFoneシリーズの方が多くの周波数帯に対応していますね!
市街地で利用する方はあまり気にする必要はないと思いますが、山間部(FOMAプラスエリア地域)で利用する方は端末選定をする際に注意したほうがよいと思います。
FOMAプラスエリア対応機種について、Band6のみまたはBand6とBand19の両方に対応していればおおよそ対応しているようですが、Band5のみやBand19のみの場合は、ほとんどが対応していないようですが対応していることもあるようです。
また、ドコモのMVNOを利用する場合の各バンドのサービスエリアの見方はおおよそ次のとおりでよさそう。
Band | サービスエリアマップ | |
---|---|---|
4G (LTE) |
Band1,3 | iPhone・iPadサービスエリアの「LTEエリア」の地域 |
Band19 | iPhone・iPadサービスエリアの「LTEエリア(800MHz)」の地域 | |
3G (W-CDMA/UMTS) |
Band1,9 | FOMAサービスエリアの「FOMAエリア」の地域 |
Band6,19 | FOMAサービスエリアの「FOMAプラスエリア」の地域 |
384氏はAscend P7を所持していますので、本当にFOMAプラスエリア非対応なのかは後日確認しに行きたいと思っています。
いろいろな情報を参考にさせていただいた限り、たぶん非対応なのだと思いますが・・・